1(2)級左官実技試験使用工具一覧表
| 1.受験者が持参するもの |
| 品 名 | 寸法又は規格 | 数 量 | 備 考 |
| レンガ鏝 | 1 | ||
| 上浦(あげうら)中首鏝 | 120o(4寸)、150o(5寸) | 各1 | |
| チリ鏝 (チリ付鏝) | 45o(1.5寸) | 1 | |
| 中塗鏝 | 150o(5寸)〜210o(7寸) | 1 | |
| なで鏝又は角鏝 | 210o(7寸) | 1 | |
| 面引鏝 (元首内角面引) | 4.5o(1.5分)角面 | 1 | |
| 丸窓用つまみ面引鏝(つまみ丸窓角面) | 4.5o(1.5分)角面 | 1 | |
| くり鏝 (繰鏝) | 120o(4寸) | 1 | |
| 平繰鏝 | 120o(4寸) | 1 | |
| 切付鏝 | 120o(4寸) | 1 | |
| 木鏝 | 180o(6寸)〜210o(7寸) | 1 | |
| 四半鏝 (柳刃鏝) | 105o(3.5寸)〜120o(4寸) | 1 | |
| 墨坪 | 1 | ||
| さしがね (曲尺) | 1 | ||
| 折り尺又はスケ−ル(メジャ−) | 1 | コンベックスでも可 | |
| ちりぼうき | 1 | ||
| バケツ | 5〜6L(約3升)入り程度 | 2 | 支給材料用/ちり拭き用 |
| ぞうきん | 1 | ||
| ブラシ | 1 | ||
| 鏝板 | 1 | ||
| 鉛筆及び消しゴム | 適当数 | ||
| ビニ−ルシ−ト | 1mX1m程度 | 1 | 養生用 |
| 作業服等 | 一式 |
| 注 1) 使用工具等は、上記のものに限るが、同一種類のものを予備として持参することは さしつかえない。 2) バケツ等には氏名を記入しておくこと。 |
※上記道具リストは一例です。詳細は主催団体にお問合せ下さい。 |